Parama
Parama
Esame dėkingi už geranoriškumą ir paramą, kurią suteikiate Nijolės Genytės socialinės globos namams ( toliau – Namai), skirdami iki 1,2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio sumos.
Norėdami paremti Namus Jūs galite:
- Skirti paramą elektroniniu būdu, tai galite atlikti per savo internetinę bankininkystę (per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt ), pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą ( FR0512 ). Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.
Pažymime, kad gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.
Galite pervesti finansinę paramą į atsiskaitomąją sąskaitą:
Gavėjas Nijolės Genytės socialinės globos namai
Įmonės kodas 190797664
Atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002592487
Banko pavadinimas AB Swedbank
Banko kodas 73000
Nijolės Genytės socialinės globos namų paramos gavimo ataskaita
Metai | Paramos teikėjo pavadinimas | Materialinių vertybių vertė, Eur | Piniginės lėšos, Eur | Gautų paslaugų vertė, Eur | Visa gauta parama,Eur | Paramos panaudojimas | ||||
2019 | LPF Maisto bankas | 111,72 | 111,72 | 111,72 | ||||||
UAB Acurita | 240,20 | 240,20 | 240,20 | |||||||
VMI 2 % gauta parama | 433,65 | 433,65 | 433,65 | |||||||
Iš viso 2019 metais: | 785,57 | 785,57 | ||||||||
2020 | VŠĮ Laisvės TV | 1179,50 | 1179,50 | 449,50 | ||||||
Maxima international sourcing, UAB | 13634,28 | 13634,28 | 13634,28 | |||||||
Maltos ordino pagalbos tarnyba | 600,16 | 600,16 | ||||||||
VMI 2 % gauta parama | 612,04 | 612,04 | ||||||||
Iš viso 2020metais: | 16025,98 | 14083,78 | ||||||||
2021 | VŠĮ Laisvės TV | 730,00 | ||||||||
Maltos ordino pagalbos tarnyba | 600,16 | |||||||||
I.Į. R.Losinskajos | 347,90 | 347,90 | 347,90 | |||||||
UAB MED GRUPĖ | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | |||||||
VŠĮ Laisvės TV | 100,65 | 100,65 | 100,65 | |||||||
Fiz. asmuo | 120,00 | 120,00 | 110,00 | |||||||
MB Pirmas blynas | 900,00 | 900,00 | ||||||||
VMI 2 % gauta parama | 543,52 | 543,52 | 1155,56 | |||||||
Iš viso 2021metais: | 4512,07 | 5544,27 |
Susisiekti su mumis galite:
El.paštas: janina.vitkevic@ngenytesocgloba.lt
Tel. nr: 8 387 54192